Peru leży w zachodniej części Ameryki Południowej i jest niesamowicie barwnym krajem. Możesz tu doświadczyć amazońskiej dżungli, surfować po piaskach pustyni, wyruszyć na Szlak Inków lub odkrywać magiczne Machu Picchu. Dowiedz się więcej!
Nasze wycieczki do Peru nie są zalecane dla dzieci poniżej 12 lat.
Jest to podróż indywidualna, ale wycieczki z przewodnikiem odbywają się w międzynarodowych grupach liczących do 16 uczestników i z anglojęzycznym przewodnikiem.
| Lima | Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp maks (°C) | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 |
| Temp min (°C) | 20 | 21 | 20 | 18 | 17 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 |
| Opady (mm) | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cusco | Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp maks (°C) | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 21 |
| Temp min (°C) | 7 | 7 | 7 | 4 | 1 | -1 | -2 | 0 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| Opady (mm) | 145 | 134 | 107 | 43 | 9 | 2 | 4 | 9 | 22 | 39 | 72 | 123 |
| Puno | Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp maks (°C) | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 16 |
| Temp min (°C) | 3 | 4 | 3 | 1 | -1 | -3 | -4 | -3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Opady (mm) | 155 | 213 | 130 | 41 | 14 | 2 | 5 | 6 | 26 | 34 | 48 | 118 |
| Iquitos | Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp maks (°C) | 30 | 30 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 33 | 32 | 32 | 30 |
| Temp min (°C) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Opady (mm) | 158 | 161 | 185 | 145 | 121 | 115 | 104 | 67 | 80 | 101 | 120 | 173 |
|
Transport w Peru |
|
| Arequipa – Chivay | Około 3½–4 godziny |
| Chivay – Puno | Około 5 godzin |
| Puno – Cusco | Około 7 godzin |
| Stacja kolejowa Ollantaytambo – Cusco | Około 1½–2 godziny |
Choroba wysokościowa może wystąpić na wysokości powyżej 2000 metrów i wynika z niższego stężenia tlenu w powietrzu. Podczas naszych wycieczek po Peru trasa jest tak zaplanowana, abyś mógł stopniowo się zaaklimatyzować, a organizm miał czas przyzwyczaić się do rzadszego powietrza. Niemniej jednak nadal istnieje ryzyko wystąpienia objawów choroby wysokościowej.
Typowe objawy to ból głowy, zawroty głowy, zmęczenie, problemy ze snem, zmniejszony apetyt i ogólne złe samopoczucie. Warto stosować się do tych wskazówek: unikaj alkoholu, jedz lekkie posiłki, oddychaj głęboko, poruszaj się powoli i pij dużo wody. Woda jest łatwo dostępna po drodze, więc nie musisz się martwić, że jej zabraknie.
Zalecamy, aby przed wyjazdem porozmawiać z lekarzem, zwłaszcza jeśli masz wątpliwości lub wcześniej doświadczyłeś problemów z chorobą wysokościową. Podczas podróży zawsze powinieneś słuchać rad przewodnika, jeśli pojawią się objawy.