Jeśli planujesz pełną przygód podróż na Borneo, z pewnością doświadczysz światowej klasy przyrody i dzikich zwierząt. Aby jak najlepiej przygotować się do podróży, zalecamy zapoznanie się z poniższymi informacjami dotyczącymi podróży do Borneo.
Oferujemy następujące hotele w Borneo: Hotele w Borneo
Wszystkie wycieczki zakupione u Flamingotours.pl są objęte ustawą o imprezach turystycznych. Zalecamy przeczytanie warunków podróży.
Działamy jako polski oddział duńskiego biura podróży, które jest członkiem Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego w Danii (nr 2829). Ponieważ jesteśmy częścią firmy zarejestrowanej w Unii Europejskiej, gwarancje obejmują wszystkie kraje należące do UE – zgodnie z obowiązującym prawem unijnym dotyczącym ochrony podróżnych.
Zapewnia to pełną ochronę finansową na wypadek niewypłacalności biura podróży i gwarantuje zwrot kosztów wycieczki, a także pokrywa ewentualne wydatki związane z powrotem do kraju, jeśli do takiej sytuacji dojdzie podczas trwania wyjazdu.
Kinabatangan | Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maks temp (°C) | 31 | 32 | 33 | 34 | 33 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
Min temp (°C) | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Opady (mm) | 315 | 275 | 180 | 105 | 120 | 180 | 170 | 190 | 265 | 330 | 340 | 390 |
Kota Kinabalu | Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maks temp (°C) | 30 | 30 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 30 |
Min temp (°C) | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Opady (mm) | 105 | 75 | 50 | 115 | 215 | 280 | 265 | 270 | 285 | 345 | 300 | 250 |
Hotele w Malezji pobierają podatek w wysokości 10 MYR za pokój za noc. Jest to poza naszą kontrolą i kwota ta nie może zostać zapłacona za naszym pośrednictwem. Kwota ta jest pobierana przy wymeldowaniu z hotelu i w związku z tym jest płatna bezpośrednio w hotelu.