 
                            Wszystkie wycieczki zakupione u Flamingotours.pl są objęte ustawą o imprezach turystycznych. Zalecamy przeczytanie warunków podróży
Działamy jako polski oddział duńskiego biura podróży, które jest członkiem Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego w Danii (nr 2829). Ponieważ jesteśmy częścią firmy zarejestrowanej w Unii Europejskiej, gwarancje obejmują wszystkie kraje należące do UE – zgodnie z obowiązującym prawem unijnym dotyczącym ochrony podróżnych.
Zapewnia to pełną ochronę finansową na wypadek niewypłacalności biura podróży i gwarantuje zwrot kosztów wycieczki, a także pokrywa ewentualne wydatki związane z powrotem do kraju, jeśli do takiej sytuacji dojdzie podczas trwania wyjazdu.
| Windhoek | Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sier | Wrz | Paź | Lis | Gru | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maks. temp (°C) | 32 | 31 | 29 | 28 | 26 | 24 | 23 | 26 | 29 | 31 | 32 | 33 | 
| Min. temp (°C) | 18 | 18 | 17 | 13 | 10 | 7 | 7 | 9 | 13 | 16 | 17 | 18 | 
| Opady (mm) | 83 | 79 | 67 | 41 | 6 | 1 | 0.5 | 0 | 2 | 11 | 19 | 49 | 
| Ethosha | Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sier | Wrz | Paź | Lis | Gru | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maks. temp (°C) | 31 | 30 | 29 | 27 | 25 | 23 | 22 | 25 | 29 | 32 | 31 | 30 | 
| Min. temp (°C) | 18 | 18 | 17 | 14 | 10 | 7 | 6 | 8 | 12 | 15 | 16 | 17 | 
| Opady (mm) | 90 | 80 | 70 | 40 | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 20 | 40 | 60 | 
| Swakopmund | Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sier | Wrz | Paź | Lis | Gru | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maks. temp (°C) | 21 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 
| Min. temp (°C) | 15 | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| Temp. wody (°C) | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| Opady (mm) | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| Sossuvlei | Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maks. temp. (°C) | 35 | 34 | 33 | 30 | 27 | 25 | 24 | 26 | 29 | 32 | 33 | 34 | 
| Min. temp. (°C) | 18 | 18 | 17 | 15 | 10 | 7 | 6 | 8 | 11 | 14 | 16 | 17 | 
| Opady (mm) | 5 | 10 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 
| Transport w Namibii | ||
| Windhoek - Etosha | 420 km | Około 6–6½ godziny | 
| Etosha - Swakopmund | 500 km | Około 5–6 godzin | 
| Swakopmund - Sossusvlei | 400 km | Około 5 godzin | 
| Sossusvlei - Windhoek | 370 km | Około 5 godzin | 
Populacja Namibii wynosi około 2,6 miliona osób, a językiem urzędowym jest angielski. Niewielka część populacji posługuje się również językiem niemieckim. Ponadto używa się wielu lokalnych języków plemiennych.